ES — Los informes se presentan en metros (SI), tal como los produce el motor; la narrativa del sitio usa pies. · EN — Reports are shown in metres (SI) as the engine produces them; the site's narrative uses feet.
ES — Cada fila es un informe petrofísico completo, tal como lo produjo el analista (figuras, tablas de método, banner de abstención cuando corresponde). Los 72 pozos del summit v3 se listan por clase: A = triple-combo moderno (densidad-neutrón), B = vintage (neutrón count-rate). Abajo, los pozos de cada agente final.
EN — Each row is a complete petrophysical report, exactly as the analyst produced it. The 72 summit-v3 wells are listed by class: A = modern triple-combo, B = vintage count-rate neutron. Final-agent wells below.
| UWI | zone (m) | net pay (m) | avg PHIE | tier | abstains |
|---|---|---|---|---|---|
| 1057018896 | 900–1356 | 39.3 | 0.170 | bracketed | sí / yes |
| 15-135-24857-00-00 | 1000–1331 | 2.6 | 0.304 | bracketed | sí / yes |
| 15-135-24859-00-00 | 900–1329 | 36.9 | 0.348 | bracketed | sí / yes |
| 15-135-24881-00-00 | 900–1383 | 69.0 | 0.180 | bracketed | sí / yes |
| 15-135-24937-00-00 | 900–1335 | 84.7 | 0.284 | bracketed | sí / yes |
| 15-135-24938-00-00 | 1000–1321 | 25.5 | 0.159 | bracketed | sí / yes |
| 15-135-24974-00-00 | 900–1342 | 60.5 | 0.285 | bracketed | sí / yes |
| 15-135-25105-00-00 | 1100–1324 | 18.4 | 0.161 | bracketed | sí / yes |
| 15-135-25310-00-00 | 1000–1328 | 33.1 | 0.231 | bracketed | sí / yes |
| 15-135-25341-00-00 | 900–1338 | 20.6 | 0.188 | bracketed | sí / yes |
| 15-135-25342-00-00---- | 1000–1336 | 21.6 | 0.214 | bracketed | sí / yes |
| 15-135-25399-00-00 | 900–1341 | 17.4 | 0.170 | bracketed | sí / yes |
| 15-135-25402-00-00 | 900–1340 | 26.4 | 0.195 | bracketed | sí / yes |
| 15-135-25458-00-00 | 1000–1324 | 56.4 | 0.280 | bracketed | sí / yes |
| 15-135-25486-00-00 | 1000–1341 | 62.3 | 0.273 | bracketed | sí / yes |
| 15-135-25545-00-00 | 1000–1370 | 48.8 | 0.223 | bracketed | sí / yes |
| 15-135-25602-00-00 | 1100–1328 | 0.0 | nan | bracketed | no |
| 15-135-25872-00-00 | 1000–1334 | 26.1 | 0.196 | bracketed | sí / yes |
| 15-135-25930-00-00 | 1000–1370 | 65.8 | 0.204 | bracketed | sí / yes |
| 15-135-25945-00-00 | 1100–1376 | 36.0 | 0.175 | bracketed | sí / yes |
| 15-135-25954-00-00 | 1000–1343 | 36.6 | 0.213 | bracketed | sí / yes |
| 15-135-25982-0000 | 1000–1345 | 48.6 | 0.246 | bracketed | sí / yes |
| 15-135-25990-00-00 | 1000–1376 | 46.9 | 0.216 | bracketed | sí / yes |
| 15-135-26002-00-00 | 900–1360 | 28.3 | 0.180 | bracketed | sí / yes |
| 15-135-26214-00-00 | 900–1367 | 29.0 | 0.170 | bracketed | sí / yes |
| UWI | zone (m) | net pay (m) | avg PHIE | tier | abstains |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001178692 | — | 40.2 | 0.188 | bracketed | sí / yes |
| 1001178734 | — | 2.0 | 0.137 | bracketed | sí / yes |
| 1001178749 | — | 20.6 | 0.198 | bracketed | sí / yes |
| 1001178750 | — | 26.4 | 0.198 | bracketed | sí / yes |
| 1001178775 | — | 19.7 | 0.147 | bracketed | sí / yes |
| 15-135-00358 | — | 4.9 | 0.146 | bracketed | sí / yes |
| 15-135-00465 | — | 18.9 | 0.161 | bracketed | sí / yes |
| 15-135-00505 | — | 10.2 | 0.129 | bracketed | sí / yes |
| 15-135-00612 | — | 47.2 | 0.186 | bracketed | sí / yes |
| 15-135-20196 | — | 15.1 | 0.172 | bracketed | sí / yes |
| 15-135-20215 | — | 38.3 | 0.196 | bracketed | no |
| 15-135-20230 | — | 18.3 | 0.154 | bracketed | sí / yes |
| 15-135-20280 | — | 6.2 | 0.133 | bracketed | sí / yes |
| 15-135-20292 | — | 23.2 | 0.162 | bracketed | sí / yes |
| 15-135-20917 | — | 50.4 | 0.217 | bracketed | sí / yes |
| 15-135-21155 | — | 18.4 | 0.180 | bracketed | no |
| 15-135-21227 | — | 18.7 | 0.140 | bracketed | no |
| 15-135-21228 | — | 9.8 | 0.171 | bracketed | sí / yes |
| 15-135-21261 | — | 39.6 | 0.195 | bracketed | no |
| 15-135-21291 | — | 9.3 | 0.149 | bracketed | sí / yes |
| 15-135-21293 | — | 22.4 | 0.195 | bracketed | sí / yes |
| 15-135-21296 | — | 13.1 | 0.205 | bracketed | no |
| 15-135-21341 | — | 8.2 | 0.180 | bracketed | sí / yes |
| 15-135-21365 | — | 14.9 | 0.182 | bracketed | no |
| 15-135-21441 | — | 28.5 | 0.243 | bracketed | sí / yes |
| 15-135-21593 | — | 15.5 | 0.186 | bracketed | sí / yes |
| 15-135-21728 | — | 27.7 | 0.192 | bracketed | sí / yes |
| 15-135-21749 | — | 9.4 | 0.171 | bracketed | sí / yes |
| 15-135-21779 | — | 10.2 | 0.181 | bracketed | sí / yes |
| 15-135-22001 | — | 19.4 | 0.218 | bracketed | sí / yes |
| 15-135-22058 | — | 26.2 | 0.190 | bracketed | no |
| 15-135-22141 | — | 16.0 | 0.202 | bracketed | sí / yes |
| 15-135-22165 | — | 25.5 | 0.205 | bracketed | sí / yes |
| 15-135-22665 | — | 15.1 | 0.189 | bracketed | sí / yes |
| 15-135-22865 | — | 12.8 | 0.214 | bracketed | sí / yes |
| 15-135-23133 | — | 7.3 | 0.263 | bracketed | sí / yes |
| 15-135-25697-00-00 | — | 176.0 | 0.302 | bracketed | sí / yes |
| 15-135-30014 | — | 10.4 | 0.168 | bracketed | sí / yes |
| 15-135-30251 | — | 25.0 | 0.157 | bracketed | sí / yes |
| 15-135-30308 | — | 21.5 | 0.155 | bracketed | sí / yes |
| 15135213310000 | — | 9.6 | 0.165 | bracketed | sí / yes |
| 1513521383 | — | 13.7 | 0.217 | bracketed | no |
| 1513521395 | — | 9.4 | 0.181 | bracketed | no |
| 99000000110000 | — | 24.8 | 0.179 | bracketed | sí / yes |
| 99000000220000 | — | 24.4 | 0.149 | bracketed | sí / yes |
| 99000000270000 | — | 9.1 | 0.189 | bracketed | sí / yes |
| run | pozos / wells (★ = vitrina) |
|---|---|
| claude-opus-4.8 + thinking · v14 | 24881 ★ · 24937 · 25402 · 25990 |
| glm-5.2 + thinking · v14 | 24881 · 25399 · 25402 · 25990 ★ |
| nemotron-ultra free + thinking · v14 | 24881 · 25990 ★ · 26002 |
Nota de honestidad — qwen3-max-thinking (v14) no se publica por pozo: sus archivos de informe en disco pueden corresponder a intentos previos al corte de batch (la fuente de verdad de esa corrida es el ledger; ver anexo D del informe de evaluación).
Honesty note — qwen3-max-thinking (v14) has no per-well pages here: its on-disk report files may predate the batch cutoff (the ledger is that run's source of truth).